![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 商工会議所は多くの企業が会員として加入されることによって、地域総合経済団体としても発言力、行動力が高まり、地域経済の振興ひいては会員企業の繁栄にも大きく役立ちます。 | ||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 信用力が高まります。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 広く交流が図れます。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 高度情報化への対応が図れます | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 豊富な経営情報がすぐに手に入ります。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 経営相談が受けられます。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 紹介・斡旋が受けられます。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 福利厚生の充実が図られます。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 人材の育成が図られます。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| 入会について | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 会 費 | |||||||
|
|
|||||||
| |
|||||||
| |
|||||||
|
|
| Copyright : 2002 HASHIMA Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved. |